本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2017年10月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 4,643 | 42,738 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 829 | 8,069 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 13,083 | 112,986 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 22,472 | 245,977 |
工业车辆合计 | 41,027 | 409,770 |
2017年10月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 744 | 7,651 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 199 | 1,919 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 4,711 | 50,098 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,641 | 42,388 |
工业车辆合计 | 10,295 |
102,056 |